Le Tour
10.4K views | +0 today
Le Tour
Les Tours de France Cyclistes
<br>depuis  2011
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Scooped by Jacques Le Bris
Scoop.it!

TABLEAU D'HONNEUR Résultat à l'issue de l'étape 11

TABLEAU D'HONNEUR Résultat à l'issue de l'étape 11 | Le Tour | Scoop.it
TABLEAU D'HONNEUR Résultat à l'issue de l'étape 11
http://www.scoop.it/t/le-tour-2011?tag=Etape_11

Jaune 181 VOECKLER Thomas TEAM EUROPCAR 45h 52' 39"
Son palmarès : http://bit.ly/pyRxFN

Vert 171 CAVENDISH Mark HTC - HIGHROAD 251 pts
Son palmarès : http://bit.ly/oZq6GW

Pois 204 HOOGERLAND Johnny VACANSOLEIL-DCM 22 pts
Son palmarès : http://bit.ly/joz0zk

Blanc 41 GESINK Robert RABOBANK CYCLING TEAM 45h 56' 40"
Son palmarès : http://bit.ly/r6NJFV


TEAM EUROPCAR 136h 55' 55"

TEAM EUROPCAR (EUC) - Directeur sportif : ARNOULD Dominique
181 VOECKLER Thomas
182 CHARTEAU Anthony
183 GAUTIER Cyril
184 GENE Yohann
185 JEROME Vincent
186 KERN Christophe
187 QUEMENEUR Perrig
188 ROLLAND Pierre
189 TURGOT Sébastien
http://bit.ly/rrczHC
No comment yet.
Scooped by Jacques Le Bris
Scoop.it!

CLASSEMENT GÉNÉRAL INDIVIDUEL PAR POINTS Résultat à l'issue de l'étape 11

Distance totale parcourue : 1916.5 km


Rang Coureur Dossard Équipe Points
1. CAVENDISH Mark 171 HTC - HIGHROAD 251 pts

2. ROJAS Jose Joaquin 88 MOVISTAR TEAM 235 pts
3. GILBERT Philippe 32 OMEGA PHARMA - LOTTO 231 pts
4. GREIPEL André 33 OMEGA PHARMA - LOTTO 164 pts
5. HUSHOVD Thor 51 TEAM GARMIN - CERVELO 163 pts
6. FEILLU Romain 201 VACANSOLEIL-DCM 141 pts
7. EVANS Cadel 141 BMC RACING TEAM 135 pts
8. FARRAR Tyler 54 TEAM GARMIN - CERVELO 106 pts
9. HINAULT Sébastien 105 AG2R LA MONDIALE 82 pts
10. GALIMZYANOV Denis 193 KATUSHA TEAM 81 pts
11. DELAGE Mickaël 133 FDJ 78 pts
12. HAGEN Edvald Boasson 114 SKY PROCYCLING 75 pts
13. BOZIC Borut 202 VACANSOLEIL-DCM 69 pts
14. TURGOT Sébastien 189 TEAM EUROPCAR 60 pts
15. BONNET William 132 FDJ 60 pts
16. THOMAS Geraint 117 SKY PROCYCLING 58 pts
17. CONTADOR Alberto 1 SAXO BANK SUNGARD 51 pts
18. COSTA Rui Alberto 83 MOVISTAR TEAM 48 pts
19. VENTOSO Francisco 89 MOVISTAR TEAM 48 pts
20. GOSS Matthew Harley 174 HTC - HIGHROAD 48 pts
21. PETACCHI Alessandro 169 LAMPRE - ISD 47 pts
22. VOECKLER Thomas 181 TEAM EUROPCAR 46 pts
23. SCHLECK Frank 18 TEAM LEOPARD-TREK 46 pts
24. SANCHEZ Luis-Leon 47 RABOBANK CYCLING TEAM 45 pts
25. KLÖDEN Andréas 74 TEAM RADIOSHACK 44 pts
26. CASAR Sandy 131 FDJ 42 pts
27. ENGOULVENT Jimmy 214 SAUR-SOJASUN 41 pts
28. VICHOT Arthur 139 FDJ 40 pts
29. VELITS Peter 179 HTC - HIGHROAD 40 pts
30. OSS Daniel 95 LIQUIGAS-CANNONDALE 40 pts
31. SANCHEZ Samuel 21 EUSKALTEL - EUSKADI 38 pts
32. ROY Jérémy 138 FDJ 37 pts
33. JEANNESSON Arnold 134 FDJ 36 pts
34. DELAPLACE Anthony 213 SAUR-SOJASUN 36 pts
35. GUTIERREZ José Ivan 85 MOVISTAR TEAM 34 pts
36. DUQUE Leonardo 154 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 33 pts
37. URAN Rigoberto 118 SKY PROCYCLING 32 pts
38. WESTRA Lieuwe 209 VACANSOLEIL-DCM 32 pts
39. HOOGERLAND Johnny 204 VACANSOLEIL-DCM 31 pts
40. GALLOPIN Tony 156 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 29 pts
41. MARTIN Tony 175 HTC - HIGHROAD 28 pts
42. RENSHAW Mark 177 HTC - HIGHROAD 28 pts
43. MARCATO Marco 206 VACANSOLEIL-DCM 27 pts
44. VALENTIN Tristan 158 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 27 pts
45. CUNEGO Damiano 161 LAMPRE - ISD 26 pts
46. EL FARES Julien 155 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 26 pts
47. PEREZ MORENO Ruben 25 EUSKALTEL - EUSKADI 24 pts
48. CIOLEK Gerald 123 QUICK STEP CYCLING TEAM 24 pts
49. MEERSMAN Gianni 135 FDJ 23 pts
50. SCHLECK Andy 11 TEAM LEOPARD-TREK 22 pts
51. TAARAMAE Rein 151 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 22 pts
52. RIBLON Christophe 109 AG2R LA MONDIALE 20 pts
53. ROUX Anthony 137 FDJ 20 pts
54. DEAN Julian 53 TEAM GARMIN - CERVELO 18 pts
55. GERDEMANN Linus 14 TEAM LEOPARD-TREK 16 pts
56. DEVENYNS Dries 125 QUICK STEP CYCLING TEAM 15 pts
57. TALABARDON Yannick 219 SAUR-SOJASUN 15 pts
58. MINARD Sébastien 107 AG2R LA MONDIALE 15 pts
59. BOOM Lars 43 RABOBANK CYCLING TEAM 15 pts
60. KADRI Blel 106 AG2R LA MONDIALE 15 pts
61. TERPSTRA Niki 129 QUICK STEP CYCLING TEAM 15 pts
62. QUEMENEUR Perrig 187 TEAM EUROPCAR 15 pts
63. DUMOULIN Samuel 153 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 14 pts
64. BASSO Ivan 91 LIQUIGAS-CANNONDALE 13 pts
65. VAN GARDEREN Tejay 178 HTC - HIGHROAD 13 pts
66. MALORI Adriano 168 LAMPRE - ISD 13 pts
67. FLECHA GIANNONI Juan Antonio 112 SKY PROCYCLING 13 pts
68. IZAGIRRE INSAUSTI Gorka 22 EUSKALTEL - EUSKADI 13 pts
69. GRIVKO Andriy 64 PRO TEAM ASTANA 13 pts
70. URTASUN PEREZ Pablo 27 EUSKALTEL - EUSKADI 13 pts
71. VANDE VELDE Christian 58 TEAM GARMIN - CERVELO 11 pts
72. VANENDERT Jelle 38 OMEGA PHARMA - LOTTO 11 pts
73. BOUET Maxime 102 AG2R LA MONDIALE 11 pts
74. DI GREGORIO Rémy 62 PRO TEAM ASTANA 11 pts
75. ERVITI Imanol 84 MOVISTAR TEAM 11 pts
76. ZINGLE Romain 159 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 11 pts
77. FUGLSANG Jakob 13 TEAM LEOPARD-TREK 10 pts
78. DANIELSON Tom 52 TEAM GARMIN - CERVELO 10 pts
79. PINEAU Jérôme 127 QUICK STEP CYCLING TEAM 10 pts
80. ENGELS Addy 126 QUICK STEP CYCLING TEAM 9 pts
81. GAUTIER Cyril 183 TEAM EUROPCAR 8 pts
82. HESJEDAL Ryder 55 TEAM GARMIN - CERVELO 8 pts
83. VAITKUS Tomas 68 PRO TEAM ASTANA 8 pts
84. MONFORT Maxime 15 TEAM LEOPARD-TREK 7 pts
85. ZANDIO Xabier 119 SKY PROCYCLING 7 pts
86. STEEGMANS Gert 128 QUICK STEP CYCLING TEAM 7 pts
87. BOLE Grega 163 LAMPRE - ISD 6 pts
88. ISAICHEV Vladimir 196 KATUSHA TEAM 6 pts
89. O’GRADY Stuart 16 TEAM LEOPARD-TREK 4 pts
90. EISEL Bernhard 173 HTC - HIGHROAD 4 pts
91. BODNAR Maciej 92 LIQUIGAS-CANNONDALE 3 pts
92. BURGHARDT Marcus 143 BMC RACING TEAM 3 pts
93. ROCHE Nicolas 101 AG2R LA MONDIALE 2 pts
94. PERAUD Jean-Christophe 108 AG2R LA MONDIALE 2 pts
95. KREUZIGER Roman 66 PRO TEAM ASTANA 2 pts
96. LONGO BORGHINI Paolo 94 LIQUIGAS-CANNONDALE 2 pts
97. ROELANDTS Jurgen 35 OMEGA PHARMA - LOTTO 1 pts
98. MOINARD Amaël 145 BMC RACING TEAM 1 pts
99. VANOTTI Alessandro 99 LIQUIGAS-CANNONDALE 1 pts
100. CANCELLARA Fabian 12 TEAM LEOPARD-TREK 1 pts
101. SABATINI Fabio 97 LIQUIGAS-CANNONDALE 1 pts
102. AMADOR Andrey 82 MOVISTAR TEAM -5 pts
No comment yet.
Scooped by Jacques Le Bris
Scoop.it!

CLASSEMENT DE L'ÉTAPE INDIVIDUEL AU TEMPS Résultat à l'issue de l'étape 11

CLASSEMENT DE L'ÉTAPE INDIVIDUEL AU TEMPS Résultat à l'issue de l'étape 11 | Le Tour | Scoop.it
Distance totale parcourue : 167.5 km


Rang Coureur Dossard Équipe Temps Écarts
1. CAVENDISH Mark 171 HTC - HIGHROAD 3h 46' 07"

2. GREIPEL André 33 OMEGA PHARMA - LOTTO 3h 46' 07" + 00' 00"
3. FARRAR Tyler 54 TEAM GARMIN - CERVELO 3h 46' 07" + 00' 00"
4. GALIMZYANOV Denis 193 KATUSHA TEAM 3h 46' 07" + 00' 00"
5. HAGEN Edvald Boasson 114 SKY PROCYCLING 3h 46' 07" + 00' 00"
6. FEILLU Romain 201 VACANSOLEIL-DCM 3h 46' 07" + 00' 00"
7. ROJAS Jose Joaquin 88 MOVISTAR TEAM 3h 46' 07" + 00' 00"
8. TURGOT Sébastien 189 TEAM EUROPCAR 3h 46' 07" + 00' 00"
9. VENTOSO Francisco 89 MOVISTAR TEAM 3h 46' 07" + 00' 00"
10. BONNET William 132 FDJ 3h 46' 07" + 00' 00"
11. JEANNESSON Arnold 134 FDJ 3h 46' 07" + 00' 00"
12. CIOLEK Gerald 123 QUICK STEP CYCLING TEAM 3h 46' 07" + 00' 00"
13. DELAPLACE Anthony 213 SAUR-SOJASUN 3h 46' 07" + 00' 00"
14. HINAULT Sébastien 105 AG2R LA MONDIALE 3h 46' 07" + 00' 00"
15. MEERSMAN Gianni 135 FDJ 3h 46' 07" + 00' 00"
16. ROELANDTS Jurgen 35 OMEGA PHARMA - LOTTO 3h 46' 07" + 00' 00"
17. URTASUN PEREZ Pablo 27 EUSKALTEL - EUSKADI 3h 46' 07" + 00' 00"
18. RENSHAW Mark 177 HTC - HIGHROAD 3h 46' 07" + 00' 00"
19. RUIJGH Rob 208 VACANSOLEIL-DCM 3h 46' 07" + 00' 00"
20. VAITKUS Tomas 68 PRO TEAM ASTANA 3h 46' 07" + 00' 00"
21. DUMOULIN Samuel 153 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 3h 46' 07" + 00' 00"
22. DE WEERT Kevin 124 QUICK STEP CYCLING TEAM 3h 46' 07" + 00' 00"
23. BOZIC Borut 202 VACANSOLEIL-DCM 3h 46' 07" + 00' 00"
24. THOMAS Geraint 117 SKY PROCYCLING 3h 46' 07" + 00' 00"
25. COYOT Arnaud 212 SAUR-SOJASUN 3h 46' 07" + 00' 00"
26. CANCELLARA Fabian 12 TEAM LEOPARD-TREK 3h 46' 07" + 00' 00"
27. MARCATO Marco 206 VACANSOLEIL-DCM 3h 46' 07" + 00' 00"
28. PETACCHI Alessandro 169 LAMPRE - ISD 3h 46' 07" + 00' 00"
29. SCHLECK Andy 11 TEAM LEOPARD-TREK 3h 46' 07" + 00' 00"
30. LANG Sebastian 34 OMEGA PHARMA - LOTTO 3h 46' 07" + 00' 00"
31. VANENDERT Jelle 38 OMEGA PHARMA - LOTTO 3h 46' 07" + 00' 00"
32. DUQUE Leonardo 154 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 3h 46' 07" + 00' 00"
33. CUNEGO Damiano 161 LAMPRE - ISD 3h 46' 07" + 00' 00"
34. GUSEV Vladimir 194 KATUSHA TEAM 3h 46' 07" + 00' 00"
35. VANDE VELDE Christian 58 TEAM GARMIN - CERVELO 3h 46' 07" + 00' 00"
36. MARTIN Tony 175 HTC - HIGHROAD 3h 46' 07" + 00' 00"
37. TAARAMAE Rein 151 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 3h 46' 07" + 00' 00"
38. OSS Daniel 95 LIQUIGAS-CANNONDALE 3h 46' 07" + 00' 00"
39. VELITS Peter 179 HTC - HIGHROAD 3h 46' 07" + 00' 00"
40. GERDEMANN Linus 14 TEAM LEOPARD-TREK 3h 46' 07" + 00' 00"
41. TJALLINGII Maarten 49 RABOBANK CYCLING TEAM 3h 46' 07" + 00' 00"
42. PERAUD Jean-Christophe 108 AG2R LA MONDIALE 3h 46' 07" + 00' 00"
43. PINEAU Jérôme 127 QUICK STEP CYCLING TEAM 3h 46' 07" + 00' 00"
44. GESINK Robert 41 RABOBANK CYCLING TEAM 3h 46' 07" + 00' 00"
45. ROCHE Nicolas 101 AG2R LA MONDIALE 3h 46' 07" + 00' 00"
46. HUSHOVD Thor 51 TEAM GARMIN - CERVELO 3h 46' 07" + 00' 00"
47. CONTADOR Alberto 1 SAXO BANK SUNGARD 3h 46' 07" + 00' 00"
48. TOSATTO Matteo 8 SAXO BANK SUNGARD 3h 46' 07" + 00' 00"
49. DANIELSON Tom 52 TEAM GARMIN - CERVELO 3h 46' 07" + 00' 00"
50. EVANS Cadel 141 BMC RACING TEAM 3h 46' 07" + 00' 00"
51. SIEBERG Marcel 36 OMEGA PHARMA - LOTTO 3h 46' 07" + 00' 00"
52. SANCHEZ Samuel 21 EUSKALTEL - EUSKADI 3h 46' 07" + 00' 00"
53. TERPSTRA Niki 129 QUICK STEP CYCLING TEAM 3h 46' 07" + 00' 00"
54. MARTINEZ Egoi 23 EUSKALTEL - EUSKADI 3h 46' 07" + 00' 00"
55. HINCAPIE George 144 BMC RACING TEAM 3h 46' 07" + 00' 00"
56. ZANDIO Xabier 119 SKY PROCYCLING 3h 46' 07" + 00' 00"
57. SORENSEN Nicki 7 SAXO BANK SUNGARD 3h 46' 07" + 00' 00"
58. COPPEL Jérôme 211 SAUR-SOJASUN 3h 46' 07" + 00' 00"
59. GUTIERREZ José Ivan 85 MOVISTAR TEAM 3h 46' 07" + 00' 00"
60. TEN DAM Laurens 48 RABOBANK CYCLING TEAM 3h 46' 07" + 00' 00"
61. FUGLSANG Jakob 13 TEAM LEOPARD-TREK 3h 46' 07" + 00' 00"
62. EL FARES Julien 155 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 3h 46' 07" + 00' 00"
63. MONFORT Maxime 15 TEAM LEOPARD-TREK 3h 46' 07" + 00' 00"
64. LONGO BORGHINI Paolo 94 LIQUIGAS-CANNONDALE 3h 46' 07" + 00' 00"
65. TALABARDON Yannick 219 SAUR-SOJASUN 3h 46' 07" + 00' 00"
66. GILBERT Philippe 32 OMEGA PHARMA - LOTTO 3h 46' 07" + 00' 00"
67. GALLOPIN Tony 156 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 3h 46' 07" + 00' 00"
68. DEAN Julian 53 TEAM GARMIN - CERVELO 3h 46' 07" + 00' 00"
69. VERDUGO Gorka 29 EUSKALTEL - EUSKADI 3h 46' 07" + 00' 00"
70. PEREZ MORENO Ruben 25 EUSKALTEL - EUSKADI 3h 46' 07" + 00' 00"
71. GAUTIER Cyril 183 TEAM EUROPCAR 3h 46' 07" + 00' 00"
72. ZUBELDIA Haimar 79 TEAM RADIOSHACK 3h 46' 07" + 00' 00"
73. PATERSKI Maciej 96 LIQUIGAS-CANNONDALE 3h 46' 07" + 00' 00"
74. KARPETS Vladimir 191 KATUSHA TEAM 3h 46' 07" + 00' 00"

75. VOECKLER Thomas 181 TEAM EUROPCAR 3h 46' 07" + 00' 00"

76. JEROME Vincent 185 TEAM EUROPCAR 3h 46' 07" + 00' 00"

77. O’GRADY Stuart 16 TEAM LEOPARD-TREK 3h 46' 07" + 00' 00"
78. NIERMANN Grischa Jan 46 RABOBANK CYCLING TEAM 3h 46' 07" + 00' 00"
79. MALORI Adriano 168 LAMPRE - ISD 3h 46' 07" + 00' 00"
80. VOIGT Jens 19 TEAM LEOPARD-TREK 3h 46' 07" + 00' 00"
81. BASSO Ivan 91 LIQUIGAS-CANNONDALE 3h 46' 07" + 00' 00"
82. SCHLECK Frank 18 TEAM LEOPARD-TREK 3h 46' 07" + 00' 00"
83. ROY Jérémy 138 FDJ 3h 46' 07" + 00' 00"
84. KOREN Kristjan 93 LIQUIGAS-CANNONDALE 3h 46' 07" + 00' 00"
85. BARREDO Carlos 42 RABOBANK CYCLING TEAM 3h 46' 07" + 00' 00"
86. KLÖDEN Andréas 74 TEAM RADIOSHACK 3h 46' 07" + 00' 00"
87. ZINGLE Romain 159 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 3h 46' 07" + 00' 00"
88. URAN Rigoberto 118 SKY PROCYCLING 3h 46' 07" + 00' 00"
89. BOUET Maxime 102 AG2R LA MONDIALE 3h 46' 07" + 00' 00"
90. PORTE Richie 5 SAXO BANK SUNGARD 3h 46' 07" + 00' 00"
91. DEVENYNS Dries 125 QUICK STEP CYCLING TEAM 3h 46' 07" + 00' 00"
92. SCHÄR Michael 149 BMC RACING TEAM 3h 46' 07" + 00' 00"
93. ZEITS Andrey 69 PRO TEAM ASTANA 3h 46' 07" + 00' 00"
94. LEUKEMANS Bjorn 205 VACANSOLEIL-DCM 3h 46' 07" + 00' 00"
95. SANCHEZ Luis-Leon 47 RABOBANK CYCLING TEAM 3h 46' 07" + 00' 00"
96. LEIPHEIMER Levi 75 TEAM RADIOSHACK 3h 46' 07" + 00' 00"
97. BUFFAZ Mickaël 152 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 3h 46' 07" + 00' 00"
98. IRIZAR Markel 73 TEAM RADIOSHACK 3h 46' 07" + 00' 00"
99. VANOTTI Alessandro 99 LIQUIGAS-CANNONDALE 3h 46' 07" + 00' 00"
100. PAULINHO Sergio 77 TEAM RADIOSHACK 3h 46' 07" + 00' 00"
101. KNEES Christian 115 SKY PROCYCLING 3h 46' 07" + 00' 00"
102. ERVITI Imanol 84 MOVISTAR TEAM 3h 46' 07" + 00' 00"
103. NOVAL GONZALEZ Benjamin 4 SAXO BANK SUNGARD 3h 46' 07" + 00' 00"
104. CASAR Sandy 131 FDJ 3h 46' 07" + 00' 00"
105. GERRANS Simon 113 SKY PROCYCLING 3h 46' 07" + 00' 00"
106. MOINARD Amaël 145 BMC RACING TEAM 3h 46' 07" + 00' 00"
107. ARROYO David 81 MOVISTAR TEAM 3h 46' 07" + 00' 00"
108. FOFONOV Dmitriy 63 PRO TEAM ASTANA 3h 46' 07" + 00' 00"
109. PEREZ LEZAUN Alan 24 EUSKALTEL - EUSKADI 3h 46' 07" + 00' 00"
110. DI GREGORIO Rémy 62 PRO TEAM ASTANA 3h 46' 07" + 00' 00"
111. COSTA Rui Alberto 83 MOVISTAR TEAM 3h 46' 07" + 00' 00"
112. SILIN Egor 198 KATUSHA TEAM 3h 46' 07" + 00' 00"
113. SWIFT Ben 116 SKY PROCYCLING 3h 46' 07" + 00' 00"
114. DUPONT Hubert 103 AG2R LA MONDIALE 3h 46' 07" + 00' 00"
115. VALENTIN Tristan 158 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 3h 46' 07" + 00' 00"
116. DELAGE Mickaël 133 FDJ 3h 46' 07" + 00' 00"
117. LOOSLI David 167 LAMPRE - ISD 3h 46' 07" + 00' 00"
118. CHAVANEL Sylvain 121 QUICK STEP CYCLING TEAM 3h 46' 07" + 00' 00"
119. HOOGERLAND Johnny 204 VACANSOLEIL-DCM 3h 46' 07" + 00' 00"
120. SZMYD Sylvester 98 LIQUIGAS-CANNONDALE 3h 46' 07" + 00' 00"
121. MORABITO Steve 146 BMC RACING TEAM 3h 46' 07" + 00' 00"
122. HESJEDAL Ryder 55 TEAM GARMIN - CERVELO 3h 46' 07" + 00' 00"
123. POSTHUMA Joost 17 TEAM LEOPARD-TREK 3h 46' 07" + 00' 00"
124. BOOKWALTER Brent 142 BMC RACING TEAM 3h 46' 07" + 00' 00"
125. BERTAGNOLLI Leonardo 162 LAMPRE - ISD 3h 46' 07" + 00' 00"
126. MILLAR David 56 TEAM GARMIN - CERVELO 3h 46' 07" + 00' 00"
127. GALLAND Jeremie 215 SAUR-SOJASUN 3h 46' 07" + 00' 00"
128. FLECHA GIANNONI Juan Antonio 112 SKY PROCYCLING 3h 46' 07" + 00' 00"
129. KADRI Blel 106 AG2R LA MONDIALE 3h 46' 07" + 00' 00"
130. ENGELS Addy 126 QUICK STEP CYCLING TEAM 3h 46' 07" + 00' 00"
131. MANGEL Laurent 218 SAUR-SOJASUN 3h 46' 34" + 00' 27"
132. ROLLAND Pierre 188 TEAM EUROPCAR 3h 46' 34" + 00' 27"
133. QUINZIATO Manuel 147 BMC RACING TEAM 3h 46' 37" + 00' 30"
134. ENGOULVENT Jimmy 214 SAUR-SOJASUN 3h 46' 42" + 00' 35"
135. BONO Matteo 164 LAMPRE - ISD 3h 46' 54" + 00' 47"
136. VICHOT Arthur 139 FDJ 3h 46' 59" + 00' 52"
137. BOOM Lars 43 RABOBANK CYCLING TEAM 3h 47' 17" + 01' 10"
138. EISEL Bernhard 173 HTC - HIGHROAD 3h 47' 17" + 01' 10"
139. BAK Lars 172 HTC - HIGHROAD 3h 47' 17" + 01' 10"
140. BURGHARDT Marcus 143 BMC RACING TEAM 3h 47' 37" + 01' 30"
141. HONDO Danilo 165 LAMPRE - ISD 3h 47' 37" + 01' 30"
142. BOLE Grega 163 LAMPRE - ISD 3h 47' 37" + 01' 30"
143. GRIVKO Andriy 64 PRO TEAM ASTANA 3h 47' 48" + 01' 41"
144. VAN GARDEREN Tejay 178 HTC - HIGHROAD 3h 51' 10" + 05' 03"
145. GOSS Matthew Harley 174 HTC - HIGHROAD 3h 51' 10" + 05' 03"
146. SORENSEN Chris Anker 6 SAXO BANK SUNGARD 3h 51' 50" + 05' 43"
147. MINARD Sébastien 107 AG2R LA MONDIALE 3h 51' 50" + 05' 43"
148. VANDBORG Brian 9 SAXO BANK SUNGARD 3h 51' 50" + 05' 43"
149. BODNAR Maciej 92 LIQUIGAS-CANNONDALE 3h 51' 50" + 05' 43"
150. IGNATYEV Mikhail 195 KATUSHA TEAM 3h 51' 50" + 05' 43"
151. ROUX Anthony 137 FDJ 3h 51' 50" + 05' 43"
152. QUEMENEUR Perrig 187 TEAM EUROPCAR 3h 51' 50" + 05' 43"
153. DE GENDT Thomas 203 VACANSOLEIL-DCM 3h 51' 50" + 05' 43"
154. HERNANDEZ BLAZQUEZ Jesus 2 SAXO BANK SUNGARD 3h 51' 50" + 05' 43"
155. SABATINI Fabio 97 LIQUIGAS-CANNONDALE 3h 51' 50" + 05' 43"
156. KOSTYUK Denys 166 LAMPRE - ISD 3h 51' 50" + 05' 43"
157. MOLLEMA Bauke 45 RABOBANK CYCLING TEAM 3h 51' 50" + 05' 43"
158. RIBLON Christophe 109 AG2R LA MONDIALE 3h 51' 50" + 05' 43"
159. IZAGIRRE INSAUSTI Gorka 22 EUSKALTEL - EUSKADI 3h 51' 50" + 05' 43"
160. NAVARRO Daniel 3 SAXO BANK SUNGARD 3h 51' 50" + 05' 43"
161. MONCOUTIE David 157 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 3h 51' 50" + 05' 43"
162. HIVERT Jonathan 216 SAUR-SOJASUN 3h 51' 50" + 05' 43"
163. CHARTEAU Anthony 182 TEAM EUROPCAR 3h 51' 50" + 05' 43"
164. GENE Yohann 184 TEAM EUROPCAR 3h 51' 50" + 05' 43"
165. JEANDESBOZ Fabrice 217 SAUR-SOJASUN 3h 51' 50" + 05' 43"
166. TIRALONGO Paolo 67 PRO TEAM ASTANA 3h 51' 50" + 05' 43"
167. KREUZIGER Roman 66 PRO TEAM ASTANA 3h 51' 50" + 05' 43"
168. SANTAROMITA Ivan 148 BMC RACING TEAM 3h 51' 50" + 05' 43"
169. IGLINSKIY Maxim 65 PRO TEAM ASTANA 3h 51' 50" + 05' 43"
170. TROFIMOV Yury 199 KATUSHA TEAM 3h 51' 50" + 05' 43"
171. PATE Danny 176 HTC - HIGHROAD 3h 51' 50" + 05' 43"
172. MURAVYEV Dmitriy 76 TEAM RADIOSHACK 3h 51' 50" + 05' 43"
173. STEEGMANS Gert 128 QUICK STEP CYCLING TEAM 3h 51' 50" + 05' 43"
174. NAVARDAUSKAS Ramunas 57 TEAM GARMIN - CERVELO 3h 51' 50" + 05' 43"
175. WESTRA Lieuwe 209 VACANSOLEIL-DCM 3h 51' 50" + 05' 43"
176. AMADOR Andrey 82 MOVISTAR TEAM 3h 57' 12" + 11' 05"
177. ISAICHEV Vladimir 196 KATUSHA TEAM 3h 57' 54" + 11' 47"
No comment yet.
Scooped by Jacques Le Bris
Scoop.it!

Podium étape 11

Podium étape 11 | Le Tour | Scoop.it
No comment yet.
Scooped by Jacques Le Bris
Scoop.it!

Thomas VOECKLER - N°181 -

Thomas VOECKLER - N°181 - | Le Tour | Scoop.it
181 - VOECKLER Thomas (FRA)
Né le 22/06/1979 à Schiltigheim (Bas Rhin) (FRA)
Taille : 1.74 m
Poids : 71 kg

TEAM EUROPCAR (EUC)

Il fait partie de l'Histoire du Tour de France 2011

CLASSEMENT GENERAL ACTUEL : 4e (Étape 21)
Étape 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Class. 14 - 144 65 71 62 54 33 2 36 75 9 17 7 71 18 28 5 20 13 104
14 38 39 30 28 27 21 19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 4
25 25 38 49 57 65 68 77 17 19 22 20 22 18 20 21 22 16 14 14 14
- - - - - - - - 2 2 2 8 8 13 13 13 14 12 14 14 14


Etape 18 : Conserve le maillot jaune

Etape 17 : Conserve le maillot jaune

Etape 16 : Conserve le maillot jaune

Etape 15 : Conserve le maillot jaune

Etape 14 : Conserve le maillot jaune

Etape 13 : Conserve le maillot jaune

Etape 12 : Conserve le maillot jaune

Etape 11 : Conserve le maillot jaune, 2° maillot à pois

Etape 10 : Conserve le maillot jaune, 2° maillot à pois

Etape 9 : Prend le maillot jaune http://bit.ly/npeAPM, 2° maillot à pois

Palmarès


33 victoires, 28 podiums

2011. Europcar

1er des Quatre Jours de Dunkerque
de la quatrième étape des Quatre Jours de Dunkerque (Cassel)
de la deuxième étape du Tour du Trentin (Bezzecca)
de Cholet-Pays de la Loire
des quatrième et huitième étapes de Paris-Nice (Belleville, Nice)
du Tour du Haut-Var
de la première étape du Tour Méditerranéen (Pertuis)
2e de la deuxième étape du Tour du Haut-Var
3e du Championnat de France (Boulogne sur Mer), de la cinquième étape du Critérium du Dauphiné, de la première étape du Tour du Haut-Var
4e de la quatrième étape du Tour du Trentin, du Tour du Finistère, de la quatrième étape du Circuit de la Sarthe
6e du Tour Méditerranéen
7e du Tour du Trentin
9e du Circuit de la Sarthe
10e du Critérium du Dauphiné, de la Classic Loire-Atlantique
14e de la première étape du Tour de France (Mont des Alouettes)

2010. BBox-Bouygues Telecom. UCI: 41e

1er du Grand Prix de Québec
de la quinzième étape du Tour de France (Bagnères de Luchon)
du Championnat de France (Chantonnay)
2e de la douzième étape du Tour d’Italie (Porto Recanti), de la septième étape de Paris-Nice
3e de la deuxième étape du Tour de Sardaigne, du Tour de Sardaigne
4e de la septième étape du Tour de France (Les Rousses), de la quatrième étape de Paris-Nice
6e de la Flèche Brabançonne
10e de Liège-Bastogne-Liège
12e de la vingtième étape du Tour de France (Passo Tonale)
18e de Paris-Nice
23e du Tour d’Italie
76e du Tour de France

2009. Bouygues Telecom. UCI: 105e

1er de l’Etoile de Bessèges
de la deuxième étape du Tour du Haut-Var (Caillan)
du Tour du Haut-Var
du Trophée des Grimpeurs
de la cinquième étape du Tour de France (Perpignan)
