Etape 2 Point Intermédiaire chrono 1 - Boulogne | Le Tour | Scoop.it
Les 22 ÉQUIPES SONT PASSÉES

1. SKY PROCYCLING 00:09:02 Meilleur temps

2. TEAM GARMIN - CERVELO 00:09:03 00:00:01
3. BMC RACING TEAM 00:09:04 00:00:02
4. TEAM LEOPARD-TREK 00:09:09 00:00:07
4. PRO TEAM ASTANA 00:09:09 00:00:07
6. RABOBANK CYCLING TEAM 00:09:10 00:00:08
7. HTC - HIGHROAD 00:09:11 00:00:09
7. TEAM RADIOSHACK 00:09:11 00:00:09
9. SAXO BANK SUNGARD 00:09:13 00:00:11
10. QUICK STEP CYCLING TEAM 00:09:18 00:00:16
11. KATUSHA TEAM 00:09:20 00:00:18
12. FDJ 00:09:21 00:00:19
13. LIQUIGAS-CANNONDALE 00:09:23 00:00:21
14. TEAM EUROPCAR 00:09:24 00:00:22
14. MOVISTAR TEAM 00:09:24 00:00:22
16. OMEGA PHARMA - LOTTO 00:09:28 00:00:26
17. EUSKALTEL - EUSKADI 00:09:29 00:00:27
18. AG2R LA MONDIALE 00:09:30 00:00:28
19. LAMPRE - ISD 00:09:31 00:00:29
20. SAUR-SOJASUN 00:09:36 00:00:34
21. VACANSOLEIL-DCM 00:09:37 00:00:35
22. COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 00:09:43 00:00:41

Avec 25’’ de retard sur Sky et 24’’ sur Garmin-Cervélo au CP1, Philippe Gilbert est en train de perdre son Maillot Jaune, pour Thor Hushovd.